〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3 サンヴェール日本橋水天宮605
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
ビューフォート風力階級(ビューフォートふうりょくかいきゅう、Beaufort scale)は、風力(風の強さ)を、風速によりいくつかの階級に分けたスケールである。イギリスの海軍提督フランシス・ボーフォートが1806年に提唱した。ボーフォートは風力を0から12までの13段階で表し、それに対応した海上の様相についての表を作成した。その後、より客観的な風速と風力階級も対応付けられた。
この風力階級表は1964年に世界気象機関の風力の標準的な表現法として採択され、現在ではビューフォート風力階級といえば通常はこの世界気象機関で採択された風力階級表を指す。日本の気象庁の採用している気象庁風力階級と同一のものである。
風力階級 | 名称 | 相等風力 | 陸上の様子 | 海上の様子 |
0 | 平穏(へいおん) | 0〜0.2m/s | 煙はまっすぐ昇る。 | 水面は鏡のように穏やか。 |
1 | 至軽風(しけいふう) | 0.3〜1.5m/s | 煙は風向きが分かる程度にたなびく。 | うろこのようなさざ波が立つ。 |
2 | 軽風(けいふう) | 1.6〜3.3m/s | 顔に風を感じる。木の葉が揺れる。 | はっきりしたさざ波が立つ。 |
3 | 軟風(なんぷう) | 3.4〜5.4m/s | 木の葉や小枝が揺れる。 | 波頭が砕ける。白波が現れ始める。 |
4 | 和風(わふう) | 5.5〜7.9m/s | 砂埃が立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞う。 | 小さな波が立つ。白波が増える。 |
5 | 疾風(しっぷう) | 8.0〜10.7m/s | 葉のある灌木が揺れ始める。 | 水面に波頭が立つ。 |
6 | 雄風(ゆうふう) | 10.8〜13.8m/s | 木の大枝が揺れ、傘がさしにくくなる。電線が唸る。 | 白く泡立った波頭が広がる。 |
7 | 強風(きょうふう) | 13.9〜17.1m/s | 大きな木の全体が揺れ、風に向かって歩きにくい。 | 波頭が砕けて白い泡が風に吹き流される。 |
8 | 疾強風(しっきょうふう) | 17.2〜20.7m/s | 小枝が折れる。風に向かって歩けない。 | 大波のやや小さいもの。波頭が砕けて水煙となり、泡は筋を引いて吹き流される。 |
9 | 大強風(だいきょうふう) | 20.8〜24.4m/s | 屋根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める。 | 大波。泡が筋を引く。波頭が崩れて逆巻き始める。 |
10 | 全強風(ぜんきょうふう) | 24.5〜28.4m/s | 内陸部では稀。根こそぎ倒される木が出始める。人家に大きな被害が起こる。 | のしかかるような大波。白い泡が筋を引いて海面は白く見え、波は激しく崩れて視界が悪くなる。 |
11 | 暴風(ぼうふう) | 28.5〜32.6m/s | めったに起こらない。広い範囲の被害を伴う。 | 山のような大波。海面は白い泡ですっかり覆われる。波頭は風に吹き飛ばされて水煙となり、視界は悪くなる。 |
12 | 台風 | 32.7m/s以上 | 被害が更に甚大になる。 | 大気は泡としぶきに満たされ、海面は完全に白くなる。視界は非常に悪くなる。 |
陸上の様子
お気軽にご相談ください
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
マンション建設計画地の風害問題で住民紛争が発生してお困りの、マンションディベロッパー担当者様、建設会社の現場監督、設計部担当者様。ビル風対策・調査なら、コンサルティング経験豊富な不動産環境センターにお任せください。ビル風・暴風の原因調査・対策から風害予測調査、風洞実験、コンピューターシミュレーションまで対応しております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県 |
---|
サービス案内
ビル風入門
気象データ
神奈川県
全国主要都市
調査実績
ビル風、風害に関する規制
会社紹介
お客さまサポート
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県