№7101 机上予測 シミュレーション
北海道札幌市中央区 | 24階 |
〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3 サンヴェール日本橋水天宮605
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
北海道札幌市中央区 | 24階 |
北海道札幌市中央区 | 15階 |
円山公園
北海道札幌市中央区 | 24階 |
札幌駅前
北海道札幌市厚別区 | 14階 |
ひばりが丘
40階 |
北海道札幌市豊平区 | 15階 |
北海道札幌市中央区 | 15階 |
北海道札幌市中央区 | 20階 |
北海道札幌市中央区 | 15階 |
調査実績件数 | 物件№ | 調査内容 | 所在地 | 階数 |
112 | №6101 | 机上予測 シミュレーション | 宮城県仙台市青葉区 | 29 |
113 | №6102 | 机上予測 シミュレーション | 宮城県仙台市青葉区 | 22 |
114 | №6103 | 机上予測 シミュレーション | 宮城県仙台市太白区 | 14 |
115 | №6104 | 机上予測 シミュレーション | ||
116 | №6105 | 机上予測 | ||
117 | №6106 | 机上予測 シミュレーション | ||
118 | №6207 | 机上予測 シミュレーション | ||
119 | №7101 | 机上予測 シミュレーション | 北海道札幌市中央区 | 24 |
120 | №7102 | 机上予測 シミュレーション | 北海道札幌市中央区 | 15 |
121 | №7103 | 机上予測 | 北海道札幌市中央区 | 24 |
122 | №7104 | 机上予測 | 北海道札幌市厚別区 | 14 |
123 | №7105 | 机上予測 シミュレーション | 北海道札幌市西区 | 40 |
124 | №7106 | 机上予測 シミュレーション | 北海道札幌市豊平区 | 15 |
125 | №7107 | 机上予測 シミュレーション | 北海道札幌市中央区 | 15 |
126 | №7108 | 机上予測 シミュレーション | 北海道札幌市中央区 | 20 |
127 | №7109 | 机上予測 シミュレーション | 北海道札幌市中央区 | 15 |
お気軽にご相談ください
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
マンション建設計画地の風害問題で住民紛争が発生してお困りの、マンションディベロッパー担当者様、建設会社の現場監督、設計部担当者様。ビル風対策・調査なら、コンサルティング経験豊富な不動産環境センターにお任せください。ビル風・暴風の原因調査・対策から風害予測調査、風洞実験、コンピューターシミュレーションまで対応しております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県 |
---|
サービス案内
ビル風入門
気象データ
神奈川県
全国主要都市
調査実績
ビル風、風害に関する規制
会社紹介
お客さまサポート
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県