〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3 サンヴェール日本橋水天宮605
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
青: 気象庁 赤:大阪市 黄:堺市 クリックすれば地図上で探せます
大阪府の大気汚染常時測定局設置状況 (一般大気観測局かつ風向風速観測所のみ)
所管 | 番 号 | 測定局名 | 所在地 | 用 途 地 域 | 設 置 年 度 | 種別 | 高 さ m | |
大阪府 政令市 | 大阪府 大阪市 | 1 | 国設大阪 | 大阪市東成区中道1-3-62 | 準工 | 昭43 | 一般 | 33 |
3 | 守口保健所 | 守口市梅園町4-15 | 商 | 昭42 | 一般 | 15 | ||
4 | 茨木市役所 | 茨木市駅前3-8-13 | 商 | 昭44 | 一般 | 44 | ||
5 | 寝屋川市役所 | 寝屋川市本町1-1 | 商 | 昭44 | 一般 | 29 | ||
6 | 高石中学校 | 高石市東羽衣6-6-45 | 住 | 昭44 | 一般 | 18 | ||
7 | 池田市立南畑会館 | 池田市畑1-7-4 | 住 | 昭57 | 一般 | 15 | ||
8 | 大東市役所 | 大東市谷川1-1-1 | 住 | 昭48 | 一般 | 27 | ||
9 | 府立修徳学院 | 柏原市大字高井田809-1 | 未 | 昭49 | 一般 | 15 | ||
10 | 貝塚市消防署 | 貝塚市鳥羽122-1 | 住 | 昭49 | 一般 | 23 | ||
11 | 島本町役場 | 島本町桜井2-1-1 | 住 | 昭50 | 一般 | 21 | ||
12 | 富田林市役所 | 富田林市常盤町1-1 | 商 | 昭60 | 一般 | 35 | ||
13 | 南海団地 | 阪南市舞4-6-14 | 住 | 昭63 | 一般 | 11 | ||
14 | 泉南市役所 | 泉南市樽井1-1-1 | 住 | 昭63 | 一般 | 16 | ||
15 | 緑ケ丘小学校 | 和泉市緑ケ丘3-4-1 | 住 | 平3 | 一般 | 18 | ||
16 | 三日市公民館 | 河内長野市三日市町288-1 | 住 | 平4 | 一般 | 13 | ||
17 | 藤井寺市役所 | 藤井寺市岡1-1-1 | 住 | 平7 | 一般 | 45 | ||
18 | 岸和田中央公園 | 岸和田市西之内町279-2 | 住 | 平9 | 一般 | 10 | ||
19 | 佐野中学校 | 泉佐野市羽倉崎4-3-12 | 住 | 平11 | 一般 | 15 | ||
20 | 泉大津市役所 | 泉大津市東雲町9-12 | 準工 | 昭46 | 一般 | 24 | ||
21 | 豊能町役場 | 豊能町余野414-1 | 未 | 平21 | 一般 | 17 | ||
30 | 此花区役所 | 大阪市此花区春日出北1-8-4 | 住 | 昭42 | 一般 | 17 | ||
31 | 平尾小学校 | 大阪市大正区平尾2-21-28 | 住 | 昭40 | 一般 | 18 | ||
32 | 淀中学校 | 大阪市西淀川区大和田6-13-6 | 住 | 昭41 | 一般 | 20 | ||
33 | 野中小学校 | 大阪市淀川区野中北1-11-26 | 準工 | 昭40 | 一般 | 20 | ||
34 | 勝山中学校 | 大阪市生野区勝山北3-13-44 | 住 | 昭42 | 一般 | 21 | ||
35 | 大宮中学校 | 大阪市旭区中宮4-7-11 | 住 | 昭42 | 一般 | 17 | ||
36 | 聖賢小学校 | 大阪市城東区新喜多2-4-35 | 住 | 昭41 | 一般 | 19 | ||
37 | 清江小学校 | 大阪市住之江区御崎5-7-17 | 住 | 昭42 | 一般 | 21 | ||
38 | 摂陽中学校 | 大阪市平野区平野西3-4-7 | 住 | 昭43 | 一般 | 21 | ||
39 | 今宮中学校 | 大阪市西成区花園北1-8-32 | 商 | 昭42 | 一般 | 16 | ||
43 | 南港中央公園 | 大阪市住之江区南港東8 | 準工 | 平11 | 一般 | 14 | ||
堺市 | 55 | 少林寺 | 堺市堺区少林寺町東4-1-1 | 住 | 昭38 | 一般 | 18 | |
56 | 浜寺 | 堺市西区浜寺船尾町西5-60 | 住 | 昭38 | 一般 | 18 | ||
57 | 金岡 | 堺市北区金岡町1254 | 住 | 昭40 | 一般 | 18 | ||
58 | 三宝 | 堺市堺区三宝町5-286 | 住 | 昭45 | 一般 | 6 | ||
59 | 若松台 | 堺市南区若松台3-34-1 | 住 | 昭46 | 一般 | 18 | ||
60 | 石津 | 堺市西区浜寺石津町中2-3-28 | 住 | 昭39 | 一般 | 18 | ||
61 | 登美丘 | 堺市東区大美野135 | 住 | 昭46 | 一般 | 18 | ||
62 | 深井 | 堺市中区深井水池町3214 | 住 | 平2 | 一般 | 19 | ||
63 | 美原 | 堺市美原区小平尾390 | 住 | 平20 | 一般 | 10 | ||
政令市 | 豊中市 | 70 | 豊中市千成 | 豊中市千成町2-2-65 | 準工 | 昭49 | 一般 | 8 |
吹田市 | 73 | 吹田市垂水 | 吹田市垂水町3-25-16 | 商 | 昭47 | 一般 | 24 | |
74 | 吹田市北消防署 | 吹田市藤白台1-1 | 住 | 昭53 | 一般 | 14 | ||
75 | 吹田市川園 | 吹田市南高浜町33-1 | 住 | 昭42 | 一般 | 16 | ||
東大阪市 | 77 | 東大阪市西保健センター | 東大阪市高井田元町2-8-27 | 商 | 昭42 | 一般 | 15 | |
78 | 東大阪市旭町庁舎 | 東大阪市旭町1-1 | 商 | 昭44 | 一般 | 28 | ||
枚方市 | 80 | 楠葉 | 枚方市楠葉並木2-29-3 | 住 | 昭50 | 一般 | 13 | |
81 | 枚方市役所 | 枚方市大垣内町2-1-20 | 商 | 昭47 | 一般 | 28 | ||
82 | 王仁公園 | 枚方市王仁公園1-1 | 未 | 昭51 | 一般 | 8 | ||
高槻市 | 85 | 高槻北 | 高槻市大蔵司2-51-2 | 住 | 昭63 | 一般 | 13 | |
86 | 庄所 | 高槻市南庄所町3 | 住 | 平26 | 一般 | 10 | ||
八尾市 | 89 | 八尾保健所 | 八尾市清水町1-2-5 | 商 | 昭40 | 一般 | 16 | |
90 | 水越 | 八尾市水越3-70 | 他 | 平13 | 一般 | 6 | ||
一般市 | 高石市 | 93 | 高石消防署高師浜出張所 | 高石市高師浜4-15-34 | 住 | 平18 | 一般 | 14 |
守口市 | 95 | 第一測定局(金田) | 守口市金田町1-4-1 | 住 | 昭58 | 一般 | 9 | |
96 | 第二測定局(大日) | 守口市大日町3-168 | 準工 | 昭60 | 一般 | 14 | ||
97 | 第三測定局(錦) | 守口市菊水通4-28 | 準工 | 平2 | 一般 | 12 | ||
門真市 | 98 | 門真市役所 | 門真市中町1-1 | 住 | 昭55 | 一般 | 16 | |
99 | 門真市南 | 門真市大字三ッ島1529 | 住 | 平3 | 一般 | 6 | ||
柏原市 | 100 | 柏原市役所 | 柏原市安堂町1-55 | 商 | 昭47 | 一般 | 23 | |
藤井寺市 | 102 | 道明寺東小学校 | 藤井寺市国府2-5-21 | 住 | 昭61 | 一般 | 10 | |
寝屋川市 | 104 | 成田 | 寝屋川市成田町3-6 | 住 | 昭61 | 一般 | 12 | |
茨木市 | 105 | 耳原小学校 | 茨木市耳原2丁目20-55 | 住 | 平20 | 一般 | 12 |
お気軽にご相談ください
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
マンション建設計画地の風害問題で住民紛争が発生してお困りの、マンションディベロッパー担当者様、建設会社の現場監督、設計部担当者様。ビル風対策・調査なら、コンサルティング経験豊富な不動産環境センターにお任せください。ビル風・暴風の原因調査・対策から風害予測調査、風洞実験、コンピューターシミュレーションまで対応しております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県 |
---|
サービス案内
ビル風入門
気象データ
神奈川県
全国主要都市
調査実績
ビル風、風害に関する規制
会社紹介
お客さまサポート
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県