〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3 サンヴェール日本橋水天宮605
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
NO | 測 定 局 名 | 設置主体 | 所 在 地 | 風向風速計の高さ (m) |
1 | 鶴見区潮田交流プラザ | 横浜 | 横浜市鶴見区本町通4−171−23 | 56 |
2 | 鶴見区生麦小学校 | 横浜 | 横浜市鶴見区生麦4−15−1 | 19 |
3 | 神奈川区総合庁舎 | 横浜 | 横浜市神奈川区広台太田町3−8 | 30 |
4 | 中区加曽台 | 横浜 | 横浜市中区根岸加曽台1−1 | 20 |
5 | 中区本牧 | 横浜 | 横浜市中区本牧大里町155−18 | 10 |
6 | 西区平沼小学校 | 横浜 | 横浜市西区平沼2−11−36 | 20 |
7 | 南区横浜商業高校 | 横浜 | 横浜市南区南太田2−30―1 | 10 |
8 | 保土ケ谷区桜丘高校 | 横浜 | 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2−15―1 | 17 |
9 | 磯子区総合庁舎 | 横浜 | 横浜市磯子区磯子3−5−1 | 51 |
10 | 金沢区長浜 | 横浜 | 横浜市金沢区富岡東6−16−1 | 15 |
11 | 港北区総合庁舎 | 横浜 | 横浜市港北区大豆戸町26−1 | 26 |
12 | 戸塚区汲沢小学校 | 横浜 | 横浜市戸塚区汲沢3−6−1 | 20 |
13 | 港南区野庭中学校 | 横浜 | 横浜市港南区野庭町630 | 20 |
14 | 旭区鶴ケ峯小学校 | 横浜 | 横浜市旭区鶴ケ峯1−42 | 18 |
15 | 緑区三保小学校 | 横浜 | 横浜市緑区三保町1867 | 20 |
16 | 瀬谷区南瀬谷小学校 | 横浜 | 横浜市瀬谷区南瀬谷1−1−1 | 18 |
17 | 栄区上郷小学校 | 横浜 | 横浜市栄区犬山町6−1 | 18 |
18 | 泉区総合庁舎 | 横浜 | 横浜市泉区和泉町4636−2 | 25 |
19 | 青葉区総合庁舎 | 横浜 | 横浜市青葉区市ヶ尾町31−4 | 35 |
20 | 都筑区総合庁舎 | 横浜 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32−1 | 60 |
21 | 川崎市公害監視センター | 川崎 | 川崎市川崎区宮本町2−25 | 28 |
22 | 川崎区役所大師分室 | 川崎 | 川崎市川崎区台町26−7 | 16 |
23 | 田島養護学校 | 国 | 川崎市川崎区田島町20−15 | 17 |
24 | 幸スポーツセンター | 川崎 | 川崎市幸区戸手本町1−11−3 | 10 |
25 | 中原区役所保健福祉センター | 川崎 | 川崎市中原区小杉町3−245 | 27 |
26 | 高津区生活文化会館 | 川崎 | 川崎市高津区溝口1−6−10 | 27 |
27 | 登戸小学校 | 川崎 | 川崎市多摩区登戸1329 | 13 |
28 | 宮前平小学校 | 川崎 | 川崎市宮前区宮前平3−14−1 | 10 |
29 | 麻生区弘法松公園 | 川崎 | 川崎市麻生区百合丘2−10 | 12 |
30 | 横須賀市役所 | 横須賀 | 横須賀市小川町11 | 30 |
31 | 横須賀市追浜行政センター | 横須賀 | 横須賀市夏島町9 | 24 |
32 | 横須賀市久里浜行政センター | 横須賀 | 横須賀市久里浜6−14−2 | 21 |
33 | 横須賀市西行政センター | 横須賀 | 横須賀市長坂1−2−2 | 10 |
34 | 鎌倉市役所 | 県 | 鎌倉市御成町18−10 | 29 |
35 | 逗子市役所 | 県 | 逗子市逗子5−2−16 | 26 |
36 | 三浦市三崎中学校 | 県 | 三浦市城山町5−1 | 16 |
37 | 相模原市役所 | 相模原 | 相模原市中央区中央2−11−15 | 25 |
38 | 相模原市相模台 | 相模原 | 相模原市南区桜台20−1 | 18 |
39 | 相模原市橋本 | 相模原 | 相模原市緑区橋本6−15−27 | 11 |
40 | 相模原市田名 | 相模原 | 相模原市中央区田名4987−6 | 19 |
41 | 相模原市津久井 | 相模原 | 相模原市緑区中野633番地 | 17 |
42 | 厚木市中町(注2) | 県 | 厚木市中町1−8−11 | 13 |
43 | 大和市役所 | 県 | 大和市下鶴間1−1−1 | 5 |
44 | 海老名市役所 | 県 | 海老名市勝瀬175 | 5 |
45 | 座間市役所 | 県 | 座間市緑ヶ丘1−1−1 | 33 |
46 | 綾瀬市役所 | 県 | 綾瀬市早川550 | 10 |
47 | 愛川町角田 | 県 | 愛甲郡愛川町角田104−4 | 15 |
48 | 平塚市役所 | 平塚 | 平塚市浅間町9−1 | 11 |
49 | 平塚市神田小学校 | 平塚 | 平塚市田村6-1-1 | 13 |
50 | 平塚市旭小学校 | 平塚 | 平塚市河内307 | 17 |
お気軽にご相談ください
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
マンション建設計画地の風害問題で住民紛争が発生してお困りの、マンションディベロッパー担当者様、建設会社の現場監督、設計部担当者様。ビル風対策・調査なら、コンサルティング経験豊富な不動産環境センターにお任せください。ビル風・暴風の原因調査・対策から風害予測調査、風洞実験、コンピューターシミュレーションまで対応しております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県 |
---|
サービス案内
ビル風入門
気象データ
神奈川県
全国主要都市
調査実績
ビル風、風害に関する規制
会社紹介
お客さまサポート
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県