〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3 サンヴェール日本橋水天宮605
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
都府県振興局 | 観測所 番号 | 観測所名 | 所在地 | 海面上の高さ(m) | 風速計の高さ(m) | 観測開始年月日 |
東京管区気象台 | ||||||
東京 | 44046 | 小可内 | 西多摩郡奥多摩町原 | 530 | 9.5 | 昭51.12.15 |
東京 | 44056 | 青梅 | 青梅市新町 | 155 | 10 | 昭51.12.14 |
東京 | 44071 | 練馬 | 練馬区石神井台 | 51 | 11.3 | 平24.12.26 |
東京 | 44112 | 八王子 | 八王子市元本郷町 | 123 | 49.8 | 昭58.9.30 |
東京 | 44116 | 府中 | 府中市幸町 | 59 | 9.3 | 昭51.12.14 |
東京 | 44132 | 東京 | 千代田区北の丸公園 | 20 | 35.1 | 平19.11.1 |
東京 | 44136 | 江戸川臨海 | 江戸川区臨海町 | 5 | 10.2 | 昭51.12.13 |
東京 | 44166 | 羽田 | 大田区羽田空港 東京航空地方気象台 | 6 | 10 | 平5.10.12 |
都府県振興局 | 観測所 番号 | 観測所名 | 所在地 | 海面上の高さ(m) | 風速計の高さ(m) | 観測開始年月日 | |
横浜地方気象台管理 | |||||||
神奈川 | 46091 | 海老名 | 海老名市中新田 | 18 | 6.5 | 昭53.1.17 | |
神奈川 | 46106 | 横浜 | 横浜市中区山手町 横浜地方気象台 | 39 | 19.8 | 昭50.3.8 | |
神奈川 | 46141 | 辻堂 | 藤沢市辻堂西海岸 | 5 | 10 | 平4.2.10 | |
神奈川 | 46166 | 小田原 | 小田原市扇町 | 14 | 10 | 昭53.1.17 | |
神奈川 | 46211 | 三浦 | 三浦市初声町下宮田 | 42 | 10 | 昭53.1.20 |
都府県振興局 | 観測所 番号 | 観測所名 | 所在 | 海面上の高さ(m) | 風速計の高さ(m) | 観測開始年月日 |
熊谷地方気象台管理 | 昭50.3.3 | |||||
埼玉 | 43056 | 能谷 | 熊谷市桜町熊谷地方気象台 | 30 | 16.5 | 昭52.12.22 |
埼玉 | 43241 | さいたま | さいたま市桜区大字宿 | 8 | 10 | 昭52.12.20 |
埼玉 | 43256 | 越谷 | 越谷市大字北後谷 | 3 | 10 | 昭52.12.21 |
都府県振興局 | 観測所 番号 | 観測所名 | 所在地 | 海面上の高さ(m) | 風速計の高さ(m) | 観測開始年月日 |
銚子地方気象台管理 | ||||||
千葉 | 45061 | 我孫子 | 我孫子市新木野 | 20 | 10 | 平22.3.11 |
千葉 | 45106 | 船橋 | 船橋市薬円台 | 28 | 7.9 | 平11.8.3 |
千葉 | 45116 | 佐倉 | 佐倉市角来字屋敷前 | 5 | 10.4 | 昭53.12.18 |
千葉 | 45121 | 成田 | 成田市古込字込前 成田航空地方気象台 | 41 | 11.1 | 平18.3.16 |
千葉 | 45147 | 銚子 | 銚子市川口町 銚子地方気象台 | 20 | 28.2 | 昭61.8.22 |
千葉 | 45212 | 千葉 | 千葉市中央区中央港 千葉特別地域気象観測所 | 3 | 47.9 | 昭56.3.30 |
千葉 | 45261 | 茂原 | 茂原市早野宇川中島 | 9 | 10 | 昭53.1.11 |
千葉 | 45282 | 木更津 | 木更津市請西南 | 60 | 10.1 | 平18.9.22 |
千葉 | 45291 | 牛久 | 市原市米沢 | 30 | 9.4 | 昭53.1. 11 |
千葉 | 45401 | 館山 | 館山市長須賀 館山特別地域気象観測所 | 6 | 21.8 | 昭50.3.12 |
お気軽にご相談ください
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
マンション建設計画地の風害問題で住民紛争が発生してお困りの、マンションディベロッパー担当者様、建設会社の現場監督、設計部担当者様。ビル風対策・調査なら、コンサルティング経験豊富な不動産環境センターにお任せください。ビル風・暴風の原因調査・対策から風害予測調査、風洞実験、コンピューターシミュレーションまで対応しております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県 |
---|
サービス案内
ビル風入門
気象データ
神奈川県
全国主要都市
調査実績
ビル風、風害に関する規制
会社紹介
お客さまサポート
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県