〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3 サンヴェール日本橋水天宮605
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
一般環境大気測定局 | |||||
局番 | 測定局名 | 所在地 | |||
風速計高さm | |||||
1 | 101 | 千代田区神田司町 | 千代田区神田公園出張所 | 千代田区神田司町2-2 | 27 |
2 | 102 | 中央区晴海 | 都有地 | 中央区晴海3-6-1 | 12.5 |
3 | 103 | 港区高輪 | 都有地 | 港区高輪1-6 | 5.3 |
4 | 136 | 港区台場 | 港区立お台場レインボー公園内 | 港区台場1-3-1 | 10 |
5 | 104 | 国設東京新宿 | 新宿御苑 | 新宿区内藤町11 | 11 |
6 | 105 | 文京区本駒込 | 文京区立本駒勤労福祉会館 | 文京区本駒込4-35-15 | 14 |
7 | 106 | 江東区大島 | 東京都江東合同庁舎 | 江東区大島3-1-3 | 29 |
8 | 107 | 品川区豊町 | 品川区立戸越小学校 | 品川区豊町2-1-20 | 17.5 |
9 | 145 | 品川区八潮 | 品川区立八潮小学校 | 品川区八潮5-11-17 | 19 |
10 | 108 | 目黒区碑文谷 | 目黒区立第八中学校 | 目黒区碑文谷4-19-25 | 20 |
11 | 109 | 大田区東糀谷 | 大田区糀谷・羽田地域庁舎 | 大田区東糀谷1-21-15 | 24 |
12 | 110 | 世田谷区世田谷 | 世田谷区役所 | 世田谷区世田谷4-21-27 | 31 |
13 | 142 | 世田谷区成城 | 都立総合工科高等学校 | 世田谷区成城9-25-1 | 14 |
14 | 111 | 渋谷区宇田川町 | 渋谷区役所 | 渋谷区宇田川町1-1 | 30.5 |
15 | 112 | 中野区若宮 | 区立若宮小学校 | 中野区若宮3-53) | 13 |
16 | 113 | 杉並区久我山 | 杉並区土木部資材置場 | 杉並区久我山5-36-17 | 12 |
17 | 114 | 荒川区南千住 | 荒川区立第六瑞光小学校 | 荒川区南千住1-4-11 | 20.5 |
18 | 115 | 板橋区本町 | 板橋区公文書館 | 板橋区本町24-1 | 13.4 |
19 | 116 | 練馬区石神井町 | 都立石神井公園 | 練馬区石神井町5-24地先 | 15 |
20 | 117 | 練馬区北町 | 練馬区立北町小学校 | 練馬区北町1-14-11 | 20 |
21 | 137 | 練馬区練馬 | 練馬区立開進第二中学校 | 練馬区練馬2-27-28 | 13.5 |
22 | 118 | 足立区西新井 | 足立区立西新井第一小学校 | 足立区西新井6-21-3 | 15.5 |
23 | 143 | 足立区綾瀬 | 都立東綾瀬公園 | 足立区綾瀬6-23 | 19 |
24 | 119 | 葛飾区鎌倉 | 都有地 | 葛飾区鎌倉2-21-4 | 10 |
25 | 141 | 葛飾区水元公園 | 都立水元公園 | 葛飾区水元公園3-2 | 10 |
26 | 120 | 江戸川区鹿骨 | 都農林総合研究センター江戸川分場 | 江戸川区鹿骨1-15-1 | 9.5 |
27 | 138 | 江戸川区春江町 | 江戸川区立二之江中学校 | 江戸川区春江町5-3-3 | 20.5 |
28 | 140 | 江戸川区南葛西 | 都立葛西南高等学校 | 江戸川区南葛西1-11-1 | 20 |
29 | 146 | 八王子市片倉町 | 八王子市立由井中学校 | 八王子市片倉町553 | 15 |
30 | 148 | 八王子市館町 | 館ケ丘団地中継ポンプ場 | 八王子市館町1097-66 | 12.4 |
31 | 149 | 八王子市大楽寺町 | 八王子市元八王子事務所 | 八王子市大楽寺町419-1) | 6 |
32 | 122 | 立川市泉町 | 立川市役所 | 立川市泉町1156-9 | 19.1 |
33 | 123 | 武蔵野市関前 | 武蔵野市立第五小学校 | 武蔵野市関前3-2-20 | 19 |
34 | 124 | 青梅市東青梅 | 青梅市役所 | 青梅市東青梅1-11-1 | 28.8 |
35 | 125 | 府中市宮西町 | 府中市役所 | 府中市宮西町2-24 | 20 |
36 | 126 | 調布市深大寺南町 | 都立農業高等学校神代農場 | 調布市深大寺南町4-16-23 | 16 |
37 | 127 | 町田市金森 | 都営金森一丁目アパート | 町田市金森1−22 | 12 |
38 | 144 | 町田市能ケ谷 | 町田市立鶴川第二小学校 | 町田市能ヶ谷7-24-1) | 13 |
39 | 128 | 小金井市本町 | 小金井市役所 | 小金井市本町6-6-3 | 25 |
40 | 129 | 小平市小川町 | 小平市立中央公民館 | 小平市小川町2-1325 | 22 |
41 | 131 | 福生市本町 | 福生市役所 | 福生市本町5 | 25.5 |
42 | 132 | 狛江市中和泉 | 狛江市有地 | 狛江市中和泉3-4-10 | 9 |
43 | 133 | 東大和市奈良橋 | 東大和市立第一小学校 | 東大和市奈良橋4-573 | 13 |
44 | 134 | 清瀬市上清戸 | 清瀬市郷土博物館 | 清瀬市上清戸2-6-41 | 10 |
45 | 135 | 多摩市愛宕 | 多摩市有地 | 多摩市愛宕1-65-1 | 16 |
46 | 130 | 西東京市田無町 | 西東京市民会館 | 西東京市田無町4-15-11 | 27 |
47 | 139 | 西東京市下保谷 | 西東京市立保谷第一小学校 | 西東京市下保谷1-4 | 11 |
東京タワー | 港区芝公園4-2-8 | 港区芝公園4-2-8 | 25, 107, 250 |
お気軽にご相談ください
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
マンション建設計画地の風害問題で住民紛争が発生してお困りの、マンションディベロッパー担当者様、建設会社の現場監督、設計部担当者様。ビル風対策・調査なら、コンサルティング経験豊富な不動産環境センターにお任せください。ビル風・暴風の原因調査・対策から風害予測調査、風洞実験、コンピューターシミュレーションまで対応しております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県 |
---|
サービス案内
ビル風入門
気象データ
神奈川県
全国主要都市
調査実績
ビル風、風害に関する規制
会社紹介
お客さまサポート
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県