〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲2-3 サンヴェール日本橋水天宮605
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
物件№ | 調査内容 | 所在地 | |
1 | №1101 | 机上予測 風洞実験 | 東京都中央区 |
2 | №1102 | 机上予測 風洞実験 | 東京都豊島区 |
3 | №1103 | 机上予測 風洞実験 | 東京都文京区 |
4 | №1104 | 机上予測 シミュレーション | 東京都新宿区 |
5 | №1105 | 机上予測 シミュレーション | 東京都渋谷区 |
6 | №1106 | 机上予測 シミュレーション 風洞実験 風環境実測 | 東京都世田谷区 |
7 | №1107 | 机上予測 シミュレーション 風洞実験 | 東京都大田区 |
8 | №1108 | 机上予測 | 東京都杉並区 |
9 | №1109 | 机上予測 シミュレーション | 東京都世田谷区 |
10 | №1110 | 机上予測 シミュレーション | 東京都台東区 |
11 | №1111 | 机上予測 シミュレーション 風環境実測 | 東京都世田谷区 |
12 | №1112 | 机上予測 シミュレーション | 東京都国立市 |
13 | №1151 | 机上予測 | 東京都町田市 |
15 | №1153 | 机上予測 | 東京都葛飾区 |
16 | №1154 | 机上予測 シミュレーション | 東京都荒川区 |
17 | №1155 | 机上予測 シミュレーション | 東京都台東区 |
18 | №1156 | 机上予測 | 東京都西東京市 |
19 | №1157 | 机上予測 風環境実測 | 東京都府中市 |
20 | №1158 | 机上予測 | 東京都荒川区 |
21 | №1159 | 机上予測 シミュレーション | 東京都八王子区 |
22 | №1160 | 机上予測 | 東京都板橋区 |
23 | №1161 | 机上予測 シミュレーション | 東京都江東区 |
24 | №1162 | 机上予測 | 東京都墨田区 |
25 | №1163 | 机上予測 風環境実測 | 東京都中央区 |
26 | №1164 | 机上予測 | 東京都江東区 |
27 | №1165 | 机上予測 | 東京都荒川区 |
28 | №1166 | 机上予測 | 東京都荒川区 |
29 | №1167 | 机上予測 | 東京都荒川区 |
30 | №1168 | 机上予測 | 東京都世田谷区 |
31 | №1169 | 机上予測 | 東京都江東区 |
32 | №1170 | 机上予測 | 東京都目黒区 |
33 | №1171 | 机上予測 シミュレーション | 東京都江東区 |
34 | №1172 | 机上予測 | 東京都品川区 |
35 | №1173 | 机上予測 | 東京都足立区 |
36 | №1174 | 机上予測 | 東京都板橋区 |
37 | №1175 | 机上予測 風洞実験 風環境実測 | 東京都府中市 |
38 | №1176 | 机上予測 シミュレーション | 東京都練馬区 |
39 | №1177 | 机上予測 シミュレーション | 東京都杉並区 |
40 | №1178 | 机上予測 シミュレーション | 東京都葛飾区 |
41 | №1179 | 机上予測 | 東京都立川市 |
42 | №1180 | シミュレーション | 東京都江東区 |
50 | №1201 | 机上予測 シミュレーション 風洞実験 | 千葉県市川市 |
51 | №1202 | 机上予測 風洞実験 | 千葉県市川市 |
52 | №1203 | 机上予測 風洞実験 | 千葉県市川市 |
53 | №1204 | 机上予測 | 千葉県船橋市 |
54 | №1205 | 机上予測 | 千葉県千葉市 |
55 | №1206 | 机上予測 | 千葉県柏市 |
56 | №1207 | 机上予測 | 千葉県柏市 |
57 | №1208 | 机上予測 | 千葉県柏市 |
58 | №1209 | 机上予測 風洞実験 | 千葉県松戸市 |
59 | №1301 | 机上予測 シミュレーション 風環境実測 | 埼玉県さいたま市 |
60 | №1302 | 机上予測 風洞実験 | 埼玉県さいたま市 |
61 | №1303 | 机上予測 シミュレーション | 埼玉県ふじみ野市 |
62 | №1304 | 机上予測 シミュレーション | 埼玉県和光市 |
63 | №1305 | 机上予測 | 埼玉県草加市 |
64 | №1306 | 机上予測 | 埼玉県川口市 |
65 | №1307 | 机上予測 | 埼玉県さいたま市 |
66 | №1308 | 机上予測 | 埼玉県蓮田市 |
67 | №1309 | シミュレーション | 埼玉県朝霞市 |
68 | №1401 | 机上予測 シミュレーション | 神奈川県横浜市 |
69 | №1402 | 机上予測 シミュレーション | 神奈川県横浜市 |
71 | №1404 | 机上予測 シミュレーション | 神奈川県藤沢市 |
72 | №1405 | 机上予測 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
73 | №1406 | 机上予測 | 神奈川県横浜市 |
74 | №1407 | 机上予測 シミュレーション | 神奈川県横浜市 |
お気軽にご相談ください
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝祭日 |
---|
マンション建設計画地の風害問題で住民紛争が発生してお困りの、マンションディベロッパー担当者様、建設会社の現場監督、設計部担当者様。ビル風対策・調査なら、コンサルティング経験豊富な不動産環境センターにお任せください。ビル風・暴風の原因調査・対策から風害予測調査、風洞実験、コンピューターシミュレーションまで対応しております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県 |
---|
サービス案内
ビル風入門
気象データ
神奈川県
全国主要都市
調査実績
ビル風、風害に関する規制
会社紹介
お客さまサポート
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道、宮城県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、熊本県